Schwabacher Winter-Böckla
Gestern war Brautag für unseren Winterbock, adaptiert aus einem MuM Rezept.












Nun steht das Bockbier in der Gärung und wurde mit der Hefe von Schanzenbräu versetzt. Bockbier braucht zur Reifung länger als helles Bier. Aber es wird rechtzeitig zur kalten Weihnachtszeit fertig sein.
Winter-Böckla | ||||||
Sudhausausbeite | 65 | % | ||||
Menge | 140 | L | ||||
Stammwürze | 17 | % | ||||
Alkohol | 6.7 | % | ||||
Bittere | 34 | IBU | ||||
Farbe | 64 | EBC | ||||
CO2 | 5 | g/L | ||||
Wasser | ||||||
Hauptguss | 118 | L | ||||
Nachguss | 70 | L | ||||
Gesamt | 188 | L | ||||
Schüttung | ||||||
Pilner Malz | 15.51 | kg | ||||
Münchner Malz I | 13.71 | kg | ||||
Wiener Malz | 5.88 | kg | ||||
Cara Münch II | 1.96 | kg | ||||
Melanoidinmalz | 0.71 | kg | ||||
Röstmalz CARAFA II | 0.71 | kg | ||||
Sauermalz | 0.71 | kg | ||||
Gesamt | 39.19 | kg | ||||
Maischeplan | ||||||
Einmaischen | 60 | °C | ||||
Eiweisrast | 57 | °C | 10 | Min | ||
Maltoserast | 63 | °C | 45 | Min | ||
Verzuckerungsrast | 72 | °C | 30 | Min | ||
Abmaischen | 77 | °C | 1 | Min | ||
Kochen | 100 | °C | 90 | Min | ||
Hopfengaben | ||||||
Perle (vorderwürze) | 11 | % | 141 | g | 90 | Min |
Perle | 11 | % | 107.6 | g | 5 | Min |
Gärung/Reifung | ||||||
Hefe | W34/70 | |||||
Temperatur | 12 | °C | ||||
EVG | 76 | % | ||||
Gäung | 14 | Tage | ||||
Reifung | 4 | Wochen |
Hallo Brau-Team.
Kann ich mir eigentlich in meine leeren Bierbügelflaschen euer gebrautes Bier abfüllen lassen?
Danke für eine info!
Hallo Herr Krause,
wir planen „Bier über die Gass“. Wir verkaufen eine 2L Flasche und an bestimmten Tagen kommen sie zu uns und können Bier direkt vom Fass abfüllen. Sollte aber zügig verzehrt werden. Ansonsten können sie auch sonst gerne mal vorbeischauen an den Terminen und etwas bei usn probieren.
Schönen Gruß