Brautag 11.03.2022: Dunkles Lager
Gestern wurde in unserem Sudhaus 130L unser dunkles Bier gebraut. Genau das richtige für den Frühlingsstart.












Eckdaten zum Bier:
| Dunkles Lager | ||||||
| Sudhausausbeute | 65 | % | ||||
| Stammwürze | 12.6 | % | ||||
| Bittere | 25 | IBU | ||||
| Farbe | 58 | EBC | ||||
| Alkohol | 5.3 | % | ||||
| Brauwasser | ||||||
| Hauptguss | 85 | L | ||||
| Nachguss | 90 | L | ||||
| Gesamt | 175 | L | ||||
| Schüttung | ||||||
| Münchner Malz | 25 | kg | ||||
| Melanoidinmalz | 1.1 | kg | ||||
| CaraAroma | 1.1 | kg | ||||
| Gesamt | 27.2 | kg | ||||
| Maischeplan | ||||||
| Einmaischen | 65 | °C | ||||
| 1.Rast | 63 | °C | 25 | Min | ||
| 2.Rast | 72 | °C | 20 | Min | ||
| Abmaischen | 77 | °C | 5 | Min | ||
| Würzekochen | 70 | Min | ||||
| Hallertauer Tradition | 70 | Min | 100 | g | 6.8 | % |
| Hallertauer Tradition | 30 | Min | 59 | g | 6.8 | % |
| Hallertauer Tradition | 15 | Min | 65 | g | 6.8 | % |
| Gesamt | 224 | g | ||||
| Gärung / Reifung | ||||||
| Hefe | W34/70 | |||||
| Gärtemperatur | 10 | °C | 5 | Tage | ||
| EVG | 76.7 | % | ||||
| Karbonisierung | 5.5 | g/L | ||||
| Restextrakt | 3.1 | % | ||||
| Grüngeschlaucht | 4.6 | % | ||||
| Reifung | 6 | Wochen | 2 | °C |
