Brautag 12.06.2022 – Helles
Für die Goldschlägernacht am 6.8.2022 wollten wir ein goldenes Bier, unser Goldschlägerbürschla brauen. Ein relativ einfaches helles Bier mit eine leichten malzigen Körper.
| Helles | 12.06.22 | ||||
| Menge | 145 | l | |||
| Sudhausausbeute | 65 | % | |||
| Stammwürze | 13 | °P | |||
| Bittere | 24 | IBU | |||
| Farbe | 7 | EBC | |||
| Alkohol | 5.0 | % | |||
| Brauwasser | |||||
| Hauptguss | 119 | l | |||
| Nachguss | 64 | l | |||
| Gesamt | 183 | l | |||
| Schüttung | |||||
| Pilsner Malz | 29.7 | kg | 97.4 | % | |
| Sauermalz | 0.8 | kg | 2.6 | % | |
| Gesamt | 30.5 | kg | 100 | % | |
| Maischeplan | |||||
| Einmaischen | 55 | °C | |||
| Eiweissrast | 52 | °C | 10 | Min | |
| Maltoserast | 62 | °C | 45 | Min | |
| Verzuckerungsrast | 72 | °C | 30 | Min | |
| Abmaischen | 76 | °C | 1 | Min | |
| Würzekochen | 80 | Min | |||
| Hallertauer Magnum | 80 | Min | 50 | g | 16,5% |
| Tettnanger | 20 | Min | 131 | g | 5,1% |
| Tettnanger | 0 | Min | 116 | g | 5,1% |
| Gesamt | 297 | g | |||
| Gärung / Reifung | |||||
| Hefe | W34/70 | 9°C | 7 Tage |









