- Diese Veranstaltung hat bereits stattgefunden.
Brautag: Schwabacher Keschdenbock
Sonntag, 13. August 2023 9:00 – 16:30
Wir brauen das erste Mal unseren Schwabacher Keschdenbock (Keschde = fränkisch für Kastanie).
Wer vorbeischauen will kann sich gerne unter info@brauverein-schwabach.de oder am unteren Kontaktformular anmleden.
| Sudhausausbeute | 65.00% | ||||
| Stammwürze | 15.00% | ||||
| Würzemenge | 150 | L | |||
| Schüttung berechnet | 34.61 | kg | |||
| IBU | |||||
| Schüttung | kg | % | EBC | ||
| Pilsner | 11.7 | 33.8 | 2,5-4,5 | ||
| Wiener | 5.08 | 14.7 | 6-9 | ||
| Münchner | 5.85 | 16.9 | 20-25 | ||
| Melanoidin | 2.56 | 7.4 | 60-80 | ||
| Rauchmalz | 1.76 | 5.1 | 4-8 | ||
| Carafa | 0.50 | 1.45 | 1100-1200 | ||
| Cocolate | 0.50 | 1.45 | 800-1000 | ||
| Kastanien | 6.64 | 19.2 | |||
| 34.61 | 100 | ||||
| Sauermalz | 0.69 | 2.00% | 2,5-12 | ||
| Maischeplan | °C | Minuten | |||
| Einmaischen | 52 | 0 | |||
| Rohfruchtmaische | 52 | 30 | nur Kastanien mit etwas Pilsener für die Enzyme | ||
| Eiweisrast | 57 | 10 | andere Malze dazu | ||
| Maltoserast | 63 | 45 | |||
| Verzuckerungsrast | 72 | 30 | |||
| Abmaischen | 77 | 5 | |||
| Alpha[%] | Kochzeit [min] | Hopfengabe [g] | Ausnutzung [%] |
IBU | |
| Bitterhopfen Magnum | 17.1 | 90 | 0 | 0.38 | 0 |
| Geschmackshopfen Magnum |
17.1 | 70 | 70 | 0.37 | 29.63 |
| Aromahopfen Perle |
4.4 | 5 | 50 | 0.071 | 1.05 |
| IBU gesamt | 30 | ||||
| Gärung | |||||
| Hefe | W34/70 | 10°C |
